whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-bk-btn-mark.png
aanbod-dtl-top-mark.png

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk

Auto delen:
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-0.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-1.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-2.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-3.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-4.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-5.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-6.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-7.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-8.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-9.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-10.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-11.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-12.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-13.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-14.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-15.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-16.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-17.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-18.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-19.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-20.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-21.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-22.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-23.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-24.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-25.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-26.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-27.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-28.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-29.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-30.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-31.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-32.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-33.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-34.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-35.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-36.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-37.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-38.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-39.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-40.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-41.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-42.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-43.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-44.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-45.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-46.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-47.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-48.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-49.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-50.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-51.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-52.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-53.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-54.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-55.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-56.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-57.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-58.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-59.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-60.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-61.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-62.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-63.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-64.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-65.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-66.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-67.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-68.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-69.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-70.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-71.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-72.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-73.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-74.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-75.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-76.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-77.jpg | Luxewagen
next.svg
prev.svg
  • Bouwjaar 16-09-2020
  • Kilometerstand 98.999 km
  • Brandstof Benzine
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 150 PK
  • Kleur Ibis wit
  • BTW/Marge Marge
  • Aanschafprijs

    € 26.400,-
Luxewagen
Aanbod Details Person Image Aanbod | Luxewagen

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk

  • benzine.svg

    Benzine

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    16-09-2020

  • time.svg

    98.999 km

€ 26.400,-

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-1.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-2.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-3.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-4.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-5.jpg | Luxewagen
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk 36904882-6.jpg | Luxewagen
+Afbeeldingen (75)
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof: Benzine
  • KM-stand:98.999 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:16-09-2020
  • Carrosserie:Hatchback
  • Bekleding:Stof
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:150 PK
  • Aantal zitplaatsen:5
  • Soort garantie:BOVAG Garantie, 6 maanden
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

  • Audi smartphone interface photograph.svg
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing photograph.svg
  • Elektrisch glazen panorama-dak photograph.svg
  • Glanspakket zwart (Optic Black) photograph.svg
  • keyless entry/start photograph.svg
  • Lichtmetalen velgen 19" photograph.svg
  • S-zetels photograph.svg
  • Audi phone box (draadloos opladen) photograph.svg
  • Audi virtual cockpit photograph.svg
  • Cruise control photograph.svg
  • Dab photograph.svg
  • extra getint glas achter photograph.svg
  • LED koplampen photograph.svg
  • MMI Navigatie Plus Touch photograph.svg
  • Opbergpakket photograph.svg
  • Panoramadak photograph.svg
  • Parkeer assistent photograph.svg
  • Parkeersensor voor photograph.svg
  • Rijstrooksensor photograph.svg
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel photograph.svg
  • Sportstuur photograph.svg
  • Voorstoelen verwarmd photograph.svg
  • Zwarte hemelbekleding photograph.svg

Exterieur

  • Elektrisch glazen panorama-dak photograph.svg
  • Glanspakket zwart (Optic Black) photograph.svg
  • Lichtmetalen velgen 19" photograph.svg
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen photograph.svg
  • MHEV Mild hybrid systeem
  • Panoramadak photograph.svg
  • Parkeer assistent photograph.svg
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor photograph.svg
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Schuif-/kanteldak
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Audi smartphone interface photograph.svg
  • keyless entry/start photograph.svg
  • Audio installatie
  • Audi phone box (draadloos opladen) photograph.svg
  • Audi virtual cockpit photograph.svg
  • MMI Navigatie Plus Touch photograph.svg
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • S-zetels photograph.svg
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco met elektronische regeling
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control photograph.svg
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Lichtpakket binnenruimte
  • Opbergpakket photograph.svg
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Sportstuur photograph.svg
  • Stuurbekrachtiging
  • Voorstoelen verwarmd photograph.svg
  • Zwarte hemelbekleding photograph.svg

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Audi pre sense (botswaarschuwing)
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Rijstrooksensor photograph.svg
  • uitwijk assistent

Overige

  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing photograph.svg
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bots herkenning systeem
  • buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab photograph.svg
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter photograph.svg
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel photograph.svg
Omschrijving

Wat een gave A3! Met oa. 19 inch velgen, S-zetels, Panoramadak, elektrische achterklep, glanspakket zwart, keyless, etc! Keurig onderhouden en in zeer nette staat.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Audi A3

Sportback 35 TFSI 150pk

Algemeen

  • Merk
  • Audi
  • Model
  • A3
  • Type
  • Sportback 35 TFSI 150pk
  • Tellerstand
  • 98.999 km
  • Brandstof
  • Benzine
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • wit
  • Kleur
  • Ibis wit
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 16-09-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 26.400,-
  • Kenteken
  • GBB-58-N

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 150 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 8.4 sec.
  • Topsnelheid
  • 224 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1498 CC
  • Tankinhoud
  • 50 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 5.6 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 0 g/km

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 1295 KG

Garanties

  • Soort garantie
  • BOVAG Garantie, 6 maanden
  • BOVAG 40puntencheck
  • Ja
  • BOVAG afleverbeurt
  • Ja
  • BOVAG Onderhoudsvrij
  • Nee
form-bg-mark.png

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Image default_image_17755450871696667914.jpg Aanbod | Luxewagen
Openingstijden
Ma–Vr: 09:00–18:00
Za: 09:00–16:00
Form Image default_image_17755450871696667914.jpg Aanbod | Luxewagen